Τα συμπυκνωμένα αρώματα είναι γεύσεις σε συμπυκνωμένη μορφή και δεν πρέπει ποτέ να ατμίζονται μόνα τους.
Η συνιστώμενη δόση για τα συμπυκνωμένα αρώματα είναι 7-18 σταγόνες ανά 10 ml ατμιστικής βάσης. Μην ξεχάσετε να αφήσετε το υγρό να ωριμάσει για τουλάχιστον 24/48 ώρες πριν το ατμίσετε .
ΑΡΩΜΑ | ΣΤΑΓΟΝΕΣ/10ml | ΠΟΣΟΣΤΟ | |
Ace N.1 | 7 | 2.33% | |
Arabian | 7 | 2.33% | |
Astor | 8 | 2.67% | |
Baileys | 10 | 3.33% | |
Banson Hadges | 7 | 2.33% | |
Black Duval | 7 | 2.33% | |
Blackberry | 10 | 3.33% | Άρβουτος, Φραγκοστάφυλο |
Blackcurrant | 10 | 3.33% | |
Borum Breef | 7 | 2.33% | |
Camtel | 6 | 2,00% | |
Cola | 9 | 3,00% | |
Corona Grande | 7 | 2.33% | |
Cowboy | 9 | 3,00% | |
Creme Brylee | Η απαλή γεύση της κρέμας από κρόκους αυγών, ζάχαρης & κρέμας γάλακτος. | ||
Cubano | 7 | 2.33% | |
Curacao | 7 | 2.33% | |
David Orf | 7 | 2.33% | |
Divino Cigar | 10 | 3.33% | |
Downhill | 5 | 1.67% | |
Energy | |||
Espresso | 10 | 3.33% | |
Harsh | 16 | 5.33% | |
Hellas Mint | 7 | 2.33% | |
Ice Peppermint | 9,00% | 3 | |
Ice Spearmint | 9 | 3,00% | άρωμα δυόσμου |
Kentuky | 7 | 2.33% | |
Knafeh | 7 | 2.33% | |
Lacky Straike | 6 | 2,00% | |
Mary Jane | 8 | 2.67% | |
Maxx-Blend | 7 | 2.33% | |
Old Captain | 7 | 2.33% | |
Old Harbor | 7 | 2.33% | |
Palm All | 7 | 2.33% | |
Perique | 12 | 4,00% | |
Platinum Virginia | 6 | 2,00% | |
Prince | 13 | 4.33% | |
Rotermans | 7 | 2.33% | |
Royal Cigar | 9 | 3,00% | |
RY | 7 | 2.33% | |
RY4 | 5 | 1.67% | |
Sea Satin | 14 | 4.67% | Ένα μείγμα ροδάκινου, μόσχου & καρύδας |
Stevens | 8 | 2.67% | |
Tuba Libre | 9 | 3,00% | |
Tutti Frutti | 10 | 3.33% | |
Usa Mix | 8 | 2.67% | |
Virginia | 6 | 2,00% | |
Vodka | |||
Western | 10 | 3.33% | |
Winzton | 6 | 2,00% | |
Ακτινιδιο | 8 | 2.67% | |
Αμυγδαλο | 7 | 2.33% | |
Ανανας | 14 | 4.67% | |
Βανιλια | 18 | 6,00% | |
Βανιλια burbon | 10 | 3.33% | Εκχύλισμα βανίλιας από ακατέργαστους αποξηραμένους καρπούς Μαδαγασκάρης & αποστάγματα καλαμποκιού |
Βατομουρο | 10 | 3.33% | |
Γαρυφαλλο | |||
Γιασεμι | 8 | 2.67% | |
Διπλο Μηλο | 10 | 3.33% | πράσινο και κόκκινο. Διπλό Μήλο |
Δυοσμος | 10 | 3.33% | |
Ελληνικο Μηλο | 15 | 5,00% | |
Κανελα | 8 | 2.67% | |
Καπουτσινο | 10 | 3.33% | |
Καραμελα | 12 | 4,00% | |
Καρπουζι | 10 | 3.33% | |
Καρυδα | 10 | 3.33% | |
Καφες Σκουρος | 9 | 3,00% | |
Κερασι | 7 | 2.33% | |
Κονιακ | |||
Λαιμ | 8 | 2.67% | |
Λατακια | 6 | 2,00% | |
Λεβαντα | 7 | 2.33% | |
Λεμονι | 7 | 2.33% | |
Μαστιχα | 7 | 2.33% | |
Μαυρο Τσαι | 15 | 5,00% | |
Μελι | 7 | 2.33% | |
Μεντα | 10 | 3.33% | |
Μηλο | 10 | 3.33% | |
Μπανανα | 14 | 4.67% | |
Μπισκοτο | 9 | 3,00% | |
Ουισκι | 8 | 2.67% | |
Πεπονι | 11 | 3.67% | |
Πορτοκαλι | 7 | 2.33% | |
Πρασινο Μηλο | 8 | 2.67% | |
Ροδακινο | 10 | 3.33% | |
Σοκολατα | 11 | 3.67% | |
Σταφιδα Κοκκινη | |||
Σταφυλι Μοσχατο | 15 | 5,00% | |
Τιραμισου | 7 | 2.33% | |
Τοσκανης Reserve | 6 | 2,00% | |
Τουρκικος | 7 | 2.33% | |
Τριανταφυλλο | 7 | 2.33% | |
Τσιχλοφουσκα | 12 | 4,00% | |
Φουντουκι | 12 | 4.0% | |
Φραγκοσταφυλλο | 10 | 3.33% | |
Φραουλα | 14 | 4.67% | |
Φρουτα του Δασους | 11 | 3.67% | |
Φρουτο Παθους | 10 | 3.33% | |
Φυστικι | 8 | 2.67% |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου